Steinberget får påfyll
feb 27
|20:21
![]() |
| Hanna Fredriksen og Solveig Mortensen tilbringer helga på NSA-kurs på Ullevaal. |
Årsmøte
jan 22
|22:29
Det sittende styret innkaller herved til årsmøte i Steinberget supporterklubb.
Dato: 2. februar 2010
Kl: 18.00 - 19.30
Sted: Rica Hotell, Sierra konferanserom.
Stjernetreff i Alta den 16. mai
des 21
|23:44
Alta IF får nemlig hjemmekamp mot Manglerud Star på 16. mai og damene satser på en strålende fotballfest! Sesongen både sparkes i gang og avsluttes på bortebane.
Terminliste 2010
des 15
|02:32
Terminlista for Adeccoligaen 2010 er klar, og Alta IF skal spille borte både i første og siste seriekamp, samt på 16. mai. Altaspillerne innleder 2010-sesongen 2. påskedag i Fredrikstad. Hele Alta IFs oppsett finner du her.
Årets bauta x 2
nov 17
|00:09
Tidenes altasesong!
nov 01
|16:11
![]() |
| Etter kampen utgjorde Alta IF-gutta en glad gjeng sammen med Grushaugen, Steinbergets junioravdeling |
Flere artikler …
Side 1 av 36
Neste seriekamp
5. april 2010 på Fredrikstad Stadion:
Fredrikstad FK - Alta IF
1 div herrer 2010
| LAG | ANT | S | U | T | MÅL | P |
| Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Follo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Løv-Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nybergsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ranheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Strømmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tromsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 div damer 2010
| LAG | ANT | S | U | T | MÅL | P |
| Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Fart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Grand Bodø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Larvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Manglerud Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Orkla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sandviken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Voss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Mål Alta IF 09
| Vegard Braaten | 18 |
| Thomas Andersen | 4 |
| Yaw Amankwah | 4 |
| Magnus Andersen | 4 |
| Aldin Softic | 3 |
| Aziz Idris | 3 |
| Martin Norbye | 2 |
| Jan Tommy Haugli | 2 |
| Thomas Braaten | 2 |
| Jay Needham | 2 |
| Diomande Alassane | 2 |
| Rune Berger | 1 |
| Christian Reginussen | 1 |
| Selvmål | 2 |
Mål NM Cup
| Christian Reginiussen | 2 |
| Jan Tommy Haugli | 2 |
| Magnus Andersen | 2 |
| Yaw Ihle Amankwah | 1 |
| Thomas Braaten | 1 |
| Vegard Braaten | 1 |
Mål Alta IF 09 damer
| Marianne Hanssen | 21 |
| Ingvild Berg | 6 |
| Kristine K. Hagen | 6 |
| Lise-Lotte Lund Martnes | 4 |
| Ingvild Utkilen | 2 |
| Ann Solbritt Logje | 1 |
| Irene Furulund | 1 |
| Kamilla Høybakken | 1 |
| Marie Kristine Haugsnes | 1 |
| Selvmål | 1 |
Mål Alta IF 08
| Vegard Braaten | 13 |
| Mads Reginiussen | 7 |
| Aldin Softic |
5 |
| Magnus Andersen | 4 |
| Martin Norbye |
4 |
| Thomas Andersen |
3 |
| Jan Egil Brekke |
3 |
| Diomande Alassane |
3 |
| Emmanuel David | 2 |
| Vegard Knudsen | 1 |
| Jan Tommy Haugli | 1 |
| Jay Needham |
1 |
| Christian Reginiussen |
1 |
| Per Arne Østgård |
1 |
Mål NM Cup
| Jan Tommy Haugli | 2 |
| Diomande Alassane | 2 |
| Per Arne Østgård | 2 |
| Vegard Knudsen | 2 |
| Magnus Andersen | 1 |


