Ergerlig tap
|
|
|
Glimt holdt ledelsen, drøyet tida og vant kampen 1-0 mot Aziz Idris og resten av Alta IF
|
Den viktige utlikningen
|
|
| En målrettet Ingvild Utkilen scoret Alta IFs utlikning |
Slo godt fra seg
![]() |
![]() |
| Petter Tiller Larsen feiret | mål med en trommesolo |
Dermed er tonen forhåpentligvis slått an for resten av sesongen.
Uansett sjansefattig eller sjanserik...
Alta IFs damelag møtte Fortuna Ålesund på Color Line Stadion. Gjestene kom ikke til de store sjansene, i stedet for var det sunnmøringene som klarte å nette. Dermed vant hjemmelaget 1-0.
![]() |
|
De forspilte sjansers kamp for Alta IFs
herrelag i bortedrakter på Melløs.
|
Endelig!

Endelig var det klart for sesongens første trepoenger for Alta IF, som hadde Grand Bodø på besøk. Det var bodøspillerne som først kunne juble, men ni minutter på overtid av første omgang utliknet Kristine K. Hagen for vertene. Det hadde blitt lagt til 15 minutters tilleggstid, siden bortelagets keeper ble skadet og ambulansen måtte tilkalles.
Sisteomgangen var ikke så gammel, før samme Hagen igjen satte inn et langskudd. Kvarteret senere var det igjen balanse i regnskapet etter at gjestene fikk putte et enkelt mål. Det var først på overtid at Kamilla Høybakken klemte til på et frispark, som gikk rett i kassa. Dermed kunne jubelen slippe løs i Finnmarkshallen.
For anledninga var Steinberget kledd i OGSY-skjorter. De ble kjøpt av supporterklubben til støtte for "Langpasning til Afrika".
![]() |
![]() |
| Kamilla Høybakken | sørget for 3-2 med denne frisparkperlen. Dermed tok Alta IF sesongens første seier. |
Etterlengtet seier i lokaloppgjør
Flere artikler …
Side 1 av 42
Neste seriekamp
Alta IF - Bodø/Glimt
1 div herrer 2010
| LAG | ANT | S | U | T | MÅL | P |
| Sogndal | 19 | 12 | 3 | 4 | 38-21 | 39 |
| Fredrikstad | 19 | 10 | 5 | 4 | 38-24 | 35 |
| Ranheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-22 | 34 |
| Sarpsborg | 18 | 9 | 4 | 5 | 37-29 | 31 |
| Bodø/Glimt | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-19 | 29 |
| Strømmen | 18 | 8 | 4 | 6 | 31-28 | 28 |
| Nybergsund | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-32 | 28 |
| Løv-Ham | 19 | 8 | 3 | 8 | 33-29 | 27 |
| Alta | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-35 | 21 |
| Moss | 19 | 6 | 3 | 10 | 25-40 | 21 |
| Bryne | 18 | 6 | 2 | 10 | 37-39 | 20 |
| Tromsdalen | 19 | 5 | 4 | 10 | 25-36 | 19 |
| Mjøndalen | 19 | 5 | 4 | 10 | 27-39 | 19 |
| Sandnes Ulf | 19 | 4 | 6 | 9 | 21-27 | 18 |
| Follo | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-29 | 18 |
| Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 div damer 2010
| LAG | ANT | S | U | T | MÅL | P |
| Medkila | 14 | 11 | 2 | 1 | 31-8 | 35 |
| Sandviken | 14 | 10 | 3 | 1 | 43-13 | 33 |
| Vålerenga | 14 | 7 | 4 | 3 | 24-13 | 25 |
| Fortuna | 14 | 7 | 3 | 4 | 32-23 | 24 |
| Fart | 14 | 6 | 3 | 5 | 19-19 | 21 |
| Sola | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-18 | 19 |
| Manglerud Star | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-23 | 19 |
| Voss | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-20 | 17 |
| Haugar | 14 | 3 | 5 | 6 | 14-23 | 14 |
| Grand Bodø | 14 | 3 | 2 | 9 | 22-33 | 11 |
| Orkla | 14 | 3 | 1 | 10 | 13-36 | 10 |
| Alta | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-40 | 5 |
Mål Alta IF 09
| Vegard Braaten | 18 |
| Thomas Andersen | 4 |
| Yaw Amankwah | 4 |
| Magnus Andersen | 4 |
| Aldin Softic | 3 |
| Aziz Idris | 3 |
| Martin Norbye | 2 |
| Jan Tommy Haugli | 2 |
| Thomas Braaten | 2 |
| Jay Needham | 2 |
| Diomande Alassane | 2 |
| Rune Berger | 1 |
| Christian Reginussen | 1 |
| Selvmål | 2 |
Mål NM Cup
| Christian Reginiussen | 2 |
| Jan Tommy Haugli | 2 |
| Magnus Andersen | 2 |
| Yaw Ihle Amankwah | 1 |
| Thomas Braaten | 1 |
| Vegard Braaten | 1 |
Mål Alta IF 09 damer
| Marianne Hanssen | 21 |
| Ingvild Berg | 6 |
| Kristine K. Hagen | 6 |
| Lise-Lotte Lund Martnes | 4 |
| Ingvild Utkilen | 2 |
| Ann Solbritt Logje | 1 |
| Irene Furulund | 1 |
| Kamilla Høybakken | 1 |
| Marie Kristine Haugsnes | 1 |
| Selvmål | 1 |
Mål Alta IF 08
| Vegard Braaten | 13 |
| Mads Reginiussen | 7 |
| Aldin Softic |
5 |
| Magnus Andersen | 4 |
| Martin Norbye |
4 |
| Thomas Andersen |
3 |
| Jan Egil Brekke |
3 |
| Diomande Alassane |
3 |
| Emmanuel David | 2 |
| Vegard Knudsen | 1 |
| Jan Tommy Haugli | 1 |
| Jay Needham |
1 |
| Christian Reginiussen |
1 |
| Per Arne Østgård |
1 |
Mål NM Cup
| Jan Tommy Haugli | 2 |
| Diomande Alassane | 2 |
| Per Arne Østgård | 2 |
| Vegard Knudsen | 2 |
| Magnus Andersen | 1 |







