En liten bortgjemt tråd, men kan jo se hvordan det hele kommer til ende. Og selv om jeg ikke egentlig tror de holder inn, så endte de øverst når jeg puttet inn resultater i tabellkalkulatoren. Kan virkelig Ranheim og Aasmund Bjørkan klare opprykk?
1 Ranheim IL 30 16 9 5 57
2 Hønefoss 30 16 7 7 55
3 Sandefjord 30 16 6 8 54
4 Bodø/Glimt 30 14 7 9 49
5 Sandnes Ulf 30 15 3 12 48
6 Bryne 30 13 8 9 47
7 Hødd 30 13 7 10 46
8 Alta IF 30 12 8 10 44
9 HamKam 30 10 9 11 39
10 Asker 30 9 12 9 39
11 Kongsvinger 30 9 10 11 37
12 Mjøndalen IF 30 10 7 13 37
13 Nybergsund IL 30 10 5 15 35
14 Strømmen IF 30 9 8 13 35
15 Randaberg IL 30 5 5 20 20
16 Løv-Ham 30 5 5 20 19
Alta IF tar sikkert færre poeng, men man blir jo lett litt optimistisk på eget lags vegne når man legger inn resultat...
Ikke enig, legg inn egne reultat...
http://fotball.aftenbladet.no/forstediv/index.jsp?stats=true&type=tableCalculator