Rekord | Resultat | Anmerking | Kilde |
Beste ligaplassering | 6. plass i Adecco 2009 | NIFS | |
Verste ligaplassering | 5. plass i 2. divisjon avd 4 2001 | siden omlegging 2001 | NIFS |
Tilskuerrekord | 1330 vs Moss (0-3) i Adecco 2009 | Finnmarkshallen | NIFS |
Tilskuerrekord | (over) 3200 vs Rosenborg (2-6) i cupen 1995 (3.runde) | Aronnes | Altaidretten |
Høyeste tilskuersnitt | 789 i Adecco 2009 | Finnmarkshallen | NIFS |
Største hjemmeseier | 13-0 vs Nordreisa i 2. divisjon avd 8 13/6/99 | siden 1979 | AP, rsssf |
Største borteseier | 13-0 vs Mjølner i 2. divisjon avd 4 19/6/04 | siden 1979 | NIFS |
Største hjemmetap | 1-6 vs Mo i 3. divisjon avd F 1985 | siden 1979 | |
Største bortetap | 0-8 vs Bodø/Glimt i 3. divisjon avd F 1985 | siden 1979 | |
Mest målrik kamp (H) | 12-2 vs Bossekop i 2. divisjon avd 8 2000 | siden 1979 | |
Mest målrik kamp (B) | 11-2 vs Hammerfest IF 4. divisjon Finnmark 1989 | siden 1979 | |
Flest seiere på rad (seriekamper) | 15 fra 11/11/12 til 28/7/13 | siden 1979 | |
Flest seiere på rad hjemme (seriekamper) | 13 fra 13/6/99 til 17/6/00 | siden 1979 | |
Flest seiere på rad borte (seriekamper) | 8 fra 16/5/00 til 26/8/00 | siden 1979 | |
Flest tap på rad (seriekamper) | 9 fra 30/4/08 til 13/7/08 | siden 1979 | |
Flest tap på rad hjemme (seriekamper) | 7 fra 19/6/05 til 17/9/05 | siden 1979 | |
Flest tap på rad borte (seriekamper) | 7 fra 13/8/03 til 24/4/04 | siden 1979 | |
Flest kamper uten tap (seriekamper) | siden 1979 | ||
Flest kamper uten seier (seriekamper) | siden 1979 | ||
Flest kamper uten å slippe inn mål (seriekamper) | siden 1979 | ||
Flest kamper uten å score mål (seriekamper) | siden 1979 | ||
Flest mål for klubb totalt (seriekamper) | Alf Harald Johansen 143 (1988-2004) | siden 1979 | |
Flest mål for klubb i sesong (seriekamper) | Rune Berger 26 i 2. divisjon avd 8 1998 | siden 1979 | |
Flest mål for klubb i kamp | Rune Berger 6 vs Hammerfest FK (9-4) 2. divisjon avd 8 1998 | siden 1979 | |
Flest assist i sesong | Martin Norbye 10 i Adecco 2010 | kun adecco | NIFS |
Flest seriekamper for klubb | 322* Alf Harald Johansen (1988-2004) | siden 1990 |
*) Alf Harald Johansen med 278 kamper siden 1990 - spilte 2 sesonger (maks 22 kamper pr sesong) før dette for Alta, og har dermed maksimum 322 seriekamper for Alta, og han kan fort ha spilt alle 44 kampene da han sjelden var ute med skade/karantene. I sesongene 90-92 var han ute i en kamp totalt. I løpet av de to sesongene som jeg ikke har lagoppstillinger i fra scoret han også 42 mål.
Martin Norbye er i øyeblikket nærmest med 284 kamper (oppdatert etter kampen mot Pors 18/8/13)