Sesong | Divisjon | Pos | K | Hjemme | Borte | Totalt | ||||||||||||||||||
2013 | 2 Divisjon Avd 2 | |||||||||||||||||||||||
2012 | Adeccoligaen1) | 16 | 30 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 17 | 0 | 5 | 10 | 8 | 38 | -30 | 5 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 |
2011 |
Adeccoligaen | 11 | 30 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | +1 | 22 | 4 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 17 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | -6 | 39 |
2010 | Adeccoligaen | 8 | 28 | 7 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | 25 | 3 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 | 11 | 10 | 6 | 12 | 41 | 51 | -10 | 36 |
2009 | Adeccoligaen | 6 | 30 | 7 | 4 | 4 | 27 | 20 | +7 | 25 | 5 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | 17 | 12 | 6 | 12 | 50 | 49 | +1 | 42 |
2008 | Adeccoligaen | 14 | 30 | 5 | 1 | 9 | 26 | 28 | -2 | 16 | 3 | 1 | 11 | 23 | 38 | -15 | 10 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
2007 | 2 Divisjon Avd 4 | 1 | 26 | 9 | 2 | 2 | 43 | 16 | +27 | 29 | 7 | 2 | 4 | 29 | 21 | +8 | 23 | 16 | 4 | 6 | 72 | 37 | +35 | 52 |
2006 | 2 Divisjon Avd 4 | 2 | 26 | 11 | 2 | 0 | 52 | 16 | +36 | 35 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 19 | 16 | 6 | 4 | 75 | 36 | +39 | 54 |
2005 | Adeccoligaen | 16 | 30 | 3 | 1 | 11 | 16 | 34 | -18 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 20 |
2004 | 2 Divisjon Avd 4 | 1 | 26 | 12 | 0 | 1 | 60 | 8 | +52 | 36 | 9 | 0 | 4 | 35 | 13 | +22 | 27 | 21 | 0 | 5 | 95 | 21 | +74 | 63 |
2003 | 1 Divisjon | 16 | 30 | 2 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 4 | 3 | 4 | 23 | 31 | 76 | -45 | 13 |
2002 | 2 Divisjon Avd 4 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 57 | 19 | +38 | 34 | 7 | 1 | 5 | 22 | 19 | +3 | 22 | 18 | 2 | 6 | 79 | 38 | +41 | 56 |
2001 | 2 Divisjon Avd 4 | 5 | 26 | 10 | 0 | 3 | 40 | 22 | +18 | 30 | 3 | 1 | 9 | 20 | 35 | -15 | 10 | 13 | 1 | 12 | 60 | 57 | +3 | 40 |
2000 | 2 Divisjon Avd 8 | 2 | 22 | 10 | 0 | 1 | 53 | 17 | +36 | 30 | 9 | 0 | 2 | 46 | 17 | +29 | 27 | 19 | 0 | 3 | 99 | 34 | +65 | 57 |
1999 | 2 Divisjon Avd 8 | 2 | 22 | 10 | 1 | 0 | 58 | 12 | +46 | 31 | 5 | 2 | 4 | 30 | 21 | +9 | 17 | 15 | 3 | 4 | 88 | 33 | +55 | 48 |
1998 | 2 Divisjon Avd 8 | 4 | 22 | 10 | 0 | 1 | 55 | 14 | +41 | 30 | 3 | 3 | 5 | 36 | 26 | +10 | 12 | 13 | 3 | 6 | 91 | 40 | +51 | 42 |
1997 | 2 Divisjon Avd 8 | 5 | 22 | 6 | 2 | 3 | 39 | 21 | +18 | 20 | 5 | 2 | 4 | 27 | 23 | +4 | 17 | 11 | 4 | 7 | 66 | 44 | +22 | 37 |
1996 | 2 Divisjon Avd 6 | 6 | 22 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 23 | 4 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 | 15 | 11 | 5 | 6 | 41 | 36 | +5 | 38 |
1995 | 1 Divisjon Avd 2 | 10 | 22 | 4 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 28 | -16 | 8 | 6 | 3 | 13 | 30 | 53 | -23 | 21 |
1994 | 1 Divisjon Avd 1 | 8 | 22 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12 | 5 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 | 8 | 3 | 11 | 31 | 37 | -6 | 27 |
1993 | 2 Divisjon Avd F | 1 | 22 | 9 | 2 | 0 | 36 | 10 | +26 | 29 | 3 | 6 | 2 | 21 | 18 | +3 | 15 | 12 | 8 | 2 | 57 | 28 | +29 | 44 |
1992 | 2 Divisjon Avd F | 6 | 22 | 6 | 0 | 5 | 29 | 15 | +14 | 18 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 11 | 9 | 2 | 11 | 46 | 39 | +7 | 29 |
1991 | 2 Divisjon Avd F | 7 | 22 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 21 | 3 | 0 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 | 9 | 3 | 10 | 34 | 39 | -5 | 30 |
1990 | 3 Divisjon Avd F | 6 | 22 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 21 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 | 10 | 5 | 7 | 32 | 31 | +1 | 35 |
1989 | 4 Divisjon Finnmark | 1 | 22 | 7 | 3 | 1 | 34 | 9 | +25 | 24 | 9 | 2 | 0 | 33 | 9 | +24 | 29 | 16 | 5 | 1 | 67 | 18 | +49 | 53 |
1988 | 4 Divisjon Finnmark | 2 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 4 Divisjon Finnmark | 3 | ||||||||||||||||||||||
1986 | 3 Divisjon Avd F | 10 |
1) Alta trukket 1 poeng grunnet brudd på det finansielle oppfølgingssystemet (FOS)