# | Hjemme |
Borte | Res | Mål Alta | Kort Alta | Bane | Tilsk |
1 | Harstad | Alta IF | 1-1 | M.Andersen | Granerud, Ingilæ | Harstad stadion | 551 |
2 | Alta IF | Ham Kam 2 | 5-1 | Brekke 2, M.Andersen, Norbye, T.Andersen | Finnmarkshallen | 460 | |
3 | Raufoss | Alta IF | 2-2 | Norbye, T.Andersen | Granerud, Olsen, T.Andersen | Mjøskrafthallen | 903 |
4 | Alta IF | Eidsvold TF | 3-2 | Brekke 2, Ingilæ | Overvik, T.Andersen | Finnmarkshallen | 572 |
NM1 | Hammerfest | Alta IF | 3-2 eeo | Bråten, Olsen | Overvik 17 | Breidablikk | |
5 | Alta IF | Mo IL | 7-1 | Tønne 3, Brekke 2, Norbye, Granerud | Finnmarkshallen | 379 | |
6 | Nybergsund | Alta IF | 3-2 | Brekke, Jakirovic | Ingilæ, Tønne | Nybergsund stadion | 220 |
7 | Alta IF | Skarp | 6-2 | Brekke 2, T.Andersen 2, Norbye, Overvik | Tønne | Aronnes | 286 |
8 | Ull/Kisa | Alta IF | 0-0 | Østgård, Granerud | Jessheim stadion | ||
9 | Alta IF | Steigen | 2-2 | Haugli, Østgård | Aronnes | ||
10 | Gjøvik-Lyn | Alta IF | 0-3 | M.Reginiussen 2, M. Andersen | Gjøvik stadion | ||
11 | Alta IF | Hammerfest | 5-1 | Brekke, Norbye, Haugli, M.Andersen, Overvik | Aronnes | ||
12 | Lillestrøm 2 | Alta IF | 0-2 | T.Andersen, Granerud | |||
13 | Alta IF | Brumunddal | 4-2 | Norbye 2, Brekke, Bråten | Aronnes | ||
14 | Alta IF | Harstad | 4-0 | Norbye 2, Brekke, Tønne | Ingilæ | Aronnes | |
15 | Ham Kam 2 | Alta IF | 3-1 | Norbye | |||
16 | Alta IF | Raufoss | 5-1 | Norbye, Brekke, Kåven, Jakirovic, Granerud | M.Reginiussen, Kåven | Aronnes | |
17 | Eidsvold TF | Alta IF | 2-2 | Tønne, Pedersen | Kåven | Myhrer stadion | |
18 | Mo IL | Alta IF | 4-1 | Berger | Tønne | Moheia kunstgress | |
19 | Alta IF | Nybergsund | 2-2 | Berger, Granerud | Aronnes | ||
20 | Skarp | Alta IF | 1-3 | Berger, Brekke, Bråten | Tromsdalen kunstgress | ||
21 | Alta IF | Ull/Kisa | 3-1 | Brekke,Tønne, T.Andersen | Aronnes | ||
22 | Steigen | Alta IF | 1-3 | Berger, Brekke, M.Andersen | Saursfjord | ||
23 | Alta IF | Gjøvik-Lyn | 3-1 | Berger, Tønne, M.Andersen | Ingilæ | Finnmarkshallen | |
24 | Hammerfest | Alta IF | 3-1 | Norbye | Nogva | Breidablikk | |
25 | Alta IF | Lillestrøm 2 | 3-0 | T.Andersen, M.Andersen, Kåven | Finnmarkshallen | ||
26 | Brumunddal | Alta IF | 0-2 | Berger | SH banen kunstgress |
Mål Alta IF:
Jan Egil Brekke 16
Martin Norbye 12
Magnus Andersen 9
Kenneth Torvik Tønne 8
Rune Berger 7
Thomas Andersen 5
Andreas Granerud 4
Thomas Braaten 2 + 1
Martin Overvik 2
Mads Reginiussen 2
Jan Tommy Haugli 2
Tor Mattis Kåven 2
Alan Jakirovic 1
Stian Ingilæ 1
Erlend Olsen 0 + 1